Detalhes da propriedade | 4 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 86X102, interior: 1723 ft2, 160m2 |
Ano de construção | 1948 |
Impostos (por ano) | $14,960 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Porão | Porão completo |
Trem | 3.1 milhas: "Merrick" |
3.2 milhas: "Bellmore" | |
![]() |
Lovely Cape In The Heart Of East Meadow Features Spacious Lr; Formal Dr; 4Brs; 2 Baths; Garage; Driveway; Basement; Large Backyard;. Walk To Town Pool. Schools, Shops, Etc.