房资料 | 4房, 2浴, 车库, 地0.13英亩 |
建造年份 | 1962年 |
地稅 | $1万2 ($12,947) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热水 Hot water |
地下室 | 没有 None |
车库类型 | 连接 (2 辆车库) Attached (2 car garage) |
火车站 | 3.1 英里到 Cold Spring Harbor 火车站 |
3.2 英里到 Huntington 火车站 | |
![]() |
This is a Fannie Mae Homepath Property. Renovated Hi Ranch with 8 rooms 4 beds and 2 bath. Hardwood Floors, Large Bedrooms, Dining room with Sliders to Rear Deck and Den with Fireplace. South Huntington schools. Close to Shopping, Transportation and major roadways,