Dettagli | 4 camere da letto, 2 bagno, garage, esterno: 0.13 acri |
Anno di costruzione | 1962 |
Tasse (annuali) | $12,947 |
Tipo di carburante | petrolio |
Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
Seminterrato | Nessuno |
Tipo di garage | Annesso |
Treno (LIRR) | 3.1 miglia da "Cold Spring Harbor" |
3.2 miglia da "Huntington" | |
![]() |
This is a Fannie Mae Homepath Property. Renovated Hi Ranch with 8 rooms 4 beds and 2 bath. Hardwood Floors, Large Bedrooms, Dining room with Sliders to Rear Deck and Den with Fireplace. South Huntington schools. Close to Shopping, Transportation and major roadways,